泰仕數(shù)字式溫度表 數(shù)字式溫度檢測(cè)表 數(shù)字式溫度計(jì)
型號(hào) HG04-TES-1310
測(cè)量范圍 | -50℃ -1300℃; -50℉ -1999℉ |
感應(yīng)器 | K Type thermocouple |
輸入 | Single(1300), Dual (1302, 1320) |
分辨率 | -50℃~ 199.9℃...0.1℃ |
準(zhǔn)確度 | 50℃to 199.9℃...0.2% rdg + 1℃ |
功能 | H Data Hold & Display ℃/℉ 切換選擇 |
輸入保護(hù) | 熱電隅zui大輸入電壓: 60V DC or 24 Vrms AC |
操作溫度 | 0℃~50℃ (32℉~122℉), |
電源 | one 9V battery |
尺寸 | 135mm(L)x72mm(W)x31mm(H) |
重量 | 157g |
附件 | 電池,使用說(shuō)明書 |
* OPTIONAL TEMPERATURE PROBES | Model Range(Type K(CA) THERMOCOUPLE) |
北京北信科儀分析儀器有限公司
地址:北京市昌平區(qū)西三旗龍旗廣場(chǎng)2號(hào)樓
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
掃一掃 微信咨詢
©2024 版權(quán)所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號(hào):京ICP備12019521號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:584535 管理登陸