光合有效輻射表 光量子表 自然光光和輻射測(cè)量表
型號(hào):HJ07-FPH-1
基本描述: | ||||||||||||||||||||||||||||||
HJ07-FPH-1光合有效輻射表主要用于測(cè)400~700nm波長(zhǎng)范圍內(nèi)的自然光的光合有效輻射,并且使用簡(jiǎn)單,可直接與數(shù)字電壓表或數(shù)據(jù)采集器相連,可在全天候條件下使用。廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)氣象、農(nóng)作物生長(zhǎng)、生態(tài)學(xué)的研究。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
特 點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||
? 符合WMO世界氣象組織規(guī)范(CIMO Guide) ? 適用于各種惡劣環(huán)境 ? 穩(wěn)定性好 ? 無(wú)源精確測(cè)量 ? 使用方便、免維護(hù) | ||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量原理: | ||||||||||||||||||||||||||||||
HJ07-FPH-1光合有效輻射表采用硅光探測(cè)器,通過(guò)一個(gè)400~700nm的光學(xué)濾光器,當(dāng)有光照時(shí),產(chǎn)生一個(gè)與入射輻射強(qiáng)度成正比的電壓信號(hào),并且其靈敏度與入射光的直射角度的余弦成正比。每臺(tái)光合有效輻射表都給出各自的靈敏度,并可以直接讀出單位為µmol/m2•s 的測(cè)量數(shù)值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
典型應(yīng)用: | ||||||||||||||||||||||||||||||
? 農(nóng)作物生長(zhǎng) ? 光合潛力研究 ? 旅游環(huán)保生態(tài) ? 溫室控制 ? 科研院校實(shí)驗(yàn) ? 太陽(yáng)能研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo): | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
北京北信科儀分析儀器有限公司
地址:北京市昌平區(qū)西三旗龍旗廣場(chǎng)2號(hào)樓
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 版權(quán)所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號(hào):京ICP備12019521號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:584535 管理登陸